スマートペーパー
SmartPaper +SPH | SmartPaper +SPH-Pro | A社 Ⅲ | A社 Ⅱ | B社 NC | C社 HS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持続年数 | 3~5年 | 3~5年 | 2~3年 | 2年 | 2年 | 3ヶ月 | |
防滑性 | C.S.R*1 | 0.78 | 0.71 | - | - | 0.55 | 0.54 |
BPN*2湿潤 | 40以上 | 40以上 | 40以上 | 40 | 40以上 | 40以上 | |
BPN*2乾燥 | 98 | 99 | - | - | - | - | |
耐摩耗性 | 1,500回転 | 6,600回転 | - | - | - | 3,000回転 | |
対応温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | - | - | - | - |
*1 C.S.R値 Coefficient of Slip Resistance すべり抵抗係数(数値の大きい方が滑りにくい)
*2 BNP値 British Pundulum Number 英国式耐滑り抵抗試験(数値の大きい方が滑りにくい)
- は検査結果の開示なし
※ 他社は耐摩耗性や対応温度についての表記は乏しいが、スマートペーパーは現場に即した評価を行い、検証を実施。現場に必要な耐摩耗性や対応温度を実現している。